![vreme vremenska napoved]()
|
Vreme. Vremenska napoved. Furlanija - Julijska krajina.
Vremenska napoved za Furlanijo - Julijsko krajino |
|
Furlanija - Julijska krajina sobota, 31. Julij |
|
| Danes: |
| Po nižinah in ob morju bo v glavnem zmerno oblačno,le občasno bo nekaj spremenljivosti.Ob morju bo dopoldne pihala okrepljena burja,ki bo čez dan na zahodu oslabela.V Trstu pa bo zmerna burja pihala tudi popoldne.V hribih bo prevladovalo spremenljivo vreme, nekaj več oblačnosti bo dopoldne možna v Juljicih.Zvečer bo vreme povsod stabilno s prijetnimi temperaturami. |
|
| Jutri: |
| Povsod po deželi bo prevladovalo lepo vreme z jasnim ali rahlo oblačnim nebom.Pihali bodo krajevni vetrovi.V hribih se bo popoldne lahko zmerno pooblačilo;na območju Cadoreja bodo zvečer možne krajevne plohe. |
|
| Pojutrišnjem: |
| V ponedeljek zjutraj bo lepo jasno vreme.Popoldne pa se bodo v hribih, predvsem v Karniji pojavljale prve nevihte.Proti večeru bo lahko kakšna nevihta nastala tudi v zgornji nižini.V torek bo oblačno s plohami in nevihtami, hladneje bo. |
| OSMER |
|
| Kraj | Nebo | Temperatura °C | Veter m/s | Smer | Ura |
| Barcis | zmern obl. | 12,5 | 0 | JZ | 08:00 |
| Boa Paloma | pretežno obl. | 21,5 | 5 | V | 08:00 |
| Bordano | - | 18,3 | 2 | S | 08:00 |
| Brugnera | zmern obl. | 17,1 | 1 | SZ | 08:00 |
| Capriva d.F. | jasno | 22,8 | 3 | S | 09:00 |
| Cervignano | spremenlj. | 18,9 | 1 | SZ | 08:00 |
| Chievolis | jasno | 15,7 | | --- | 08:00 |
| Cividale | spremenlj. | 19,1 | 2 | SV | 08:00 |
| Codroipo | jasno | 20,7 | 1 | SV | 08:00 |
| Coritis | - | 12,7 | | --- | 08:00 |
| Enemonzo | jasno | 16,5 | 1 | JV | 09:00 |
| Faedis | zmern obl. | 18,8 | 1 | SZ | 08:00 |
| Fagagna | spremenlj. | 18,8 | 2 | SV | 08:00 |
| Forni di Sopra | jasno | 15,9 | 0 | S | 09:00 |
| Fossalon di G. | oblačno | 20,5 | 5 | VSV | 08:00 |
| Gemona d.F. | jasno | 19 | 3 | S | 08:00 |
| Gradisca d Is. | oblačno | 19,5 | 1 | VSV | 08:00 |
| Grado | spremenlj. | 21,6 | 4 | VSV | 09:00 |
| Lignano | zmern obl. | 19,9 | 3 | SV | 09:00 |
| Matajur (1630 m) | jasno | 9,6 | 3 | SZ | 09:00 |
| Pala d Altei (1528 m) | jasno | 12,2 | 4 | SV | 09:00 |
| Palazzolo d.S. | spremenlj. | 18 | 2 | SV | 08:00 |
| Piancavallo (1275 m) | jasno | 14,6 | 2 | SV | 09:00 |
| Pordenone | jasno | 21,5 | 1 | V | 09:00 |
| S.Simeone (1505 m) | jasno | 12,7 | 1 | SV | 09:00 |
| S.Vito al Tgl. | oblačno | 17,5 | 1 | S | 08:00 |
| Sgonico | zmern obl. | 21,3 | 2 | SV | 09:00 |
| Svete Višarje (1760 m) | spremenlj. | 6,6 | 2 | V | 09:00 |
| Talmassons | spremenlj. | 18,3 | 0 | S | 08:00 |
| Tolmezzo | jasno | 17,7 | 3 | SZ | 09:00 |
| Trbiž | spremenlj. | 13,4 | 3 | V | 09:00 |
| Trst | spremenlj. | 21,7 | 9 | VSV | 09:00 |
| Videm | oblačno | 20,3 | 1 | S | 09:00 |
| Vivaro | oblačno | 16,7 | 1 | SZ | 08:00 |
| Zoncolan (1750 m) | jasno | 9,2 | 7 | SV | 09:00 |
|
|
![]()
![]()
|