![vreme vremenska napoved]()
|
Trenutno stanje vremena v gorskem svetu. Vreme gorski svet. Vreme Kredarica, Vreme Grossglockner, Vreme Vogel. Temperature, Višina snega, padavine, zračni pritisk. Vreme v gorah Avstrije, Vreme Hrvaška, Vreme Italija, hitrost vetra, sunki vetra, višina snega, smer vetra. Vlaga, zračni pritisk, padavine
Vremenska napoved za gorski svet - trenutno stanje |
| Kraj | Nebo | Temperatura °C | Veter m/s | Smer | Država | Ura |
| Neumarkt | oblačno | 10 | 1 | V | Avstrija | 08:18 |
| Gospič | rahlo dežuje | 15 | 1 | SZ | Hrvaška | 09:00 |
| Rateče Planica 864m | | 12 | 1,4 | Z | Slovenija | 8:30 |
| Mariazell | zmerno oblačno | 11 | 1 | JJV | Avstrija | 08:18 |
| Lisca 943m | rahlo dežuje | 10 | 2,8 | SV | Slovenija | 8:30 |
| Otlica 965m | | 12 | | - | Slovenija | 8:30 |
| Preitenegg | oblačno | 10 | 3 | SSV | Avstrija | 08:18 |
| Ramsau | zmerno oblačno | 10 | 1 | VSV | Avstrija | 08:18 |
| Prabichl | pretežno oblačno | 9 | 0 | S | Avstrija | 08:18 |
| Piancavallo (1275 m) | jasno | 14,6 | 2 | SV | Italija | 09:00 |
| Hirschenkogel | pretežno jasno | 9 | 10 | SZ | Avstrija | 08:18 |
| Rudno polje 1347m | | 12 | 1,6 | S | Slovenija | 8:30 |
| Schockl | pretežno jasno | 8 | 10 | SZ | Avstrija | 08:18 |
| Rogla 1492m | | 8 | 4,3 | S | Slovenija | 8:30 |
| S.Simeone (1505 m) | jasno | 12,7 | 1 | SV | Italija | 09:00 |
| Pala d Altei (1528 m) | jasno | 12,2 | 4 | SV | Italija | 09:00 |
| Zavižan | megla močan veter | 8 | 11 | V | Hrvaška | 09:00 |
| Matajur (1630 m) | jasno | 9,6 | 3 | SZ | Italija | 09:00 |
| Katschberg | jasno | 8 | 3 | ZJZ | Avstrija | 08:18 |
| Krvavec 1740m | | 8 | 1 | JV | Slovenija | 8:30 |
| Zoncolan (1750 m) | jasno | 9,2 | 7 | SV | Italija | 09:00 |
| Svete Višarje (1760 m) | spremenlj. | 6,6 | 2 | V | Italija | 09:00 |
| Obertauern | pretežno jasno | 7 | 1 | ZSZ | Avstrija | 08:18 |
| Turracher Hohe | pretežno oblačno | 6 | 6 | SSV | Avstrija | 08:18 |
| Dobrach | pretežno oblačno | 3 | 6 | SSV | Avstrija | 08:18 |
| Kredarica 2515m | | 1 | 3,9 | SZ | Slovenija | 8:30 |
| Grosser Priel | zmerno oblačno, nizka oblačnost | 1 | 0 | J | Avstrija | 08:18 |
| Hoher Dachstein | oblačno, nizka oblačnost | -2 | 3 | SZ | Avstrija | 08:18 |
| Sonnblick | jasno | -3 | 1 | SZ | Avstrija | 08:18 |
| Grossglockner | jasno | -8 | 1 | SV | Avstrija | 08:18 |
|
|
![]()
![]()
|